Pireo
Informazioni utili
Posta
All'angolo tra odos Tsamadou e odos Filonos.
Autobus E96
Da Spata, 24 ore su 24, con partenze ogni 20 minuti, tempo di percorrenza: 40 min. (senza traffico).
Conosci qualche locale a Pireo? Segnalacelo!

Tempi di trasporto in traghetto
Destinazioni e tempi di percorrenza delle principali mete dal Pireo (in ore).| Carferry | Catamarano | Aliscafo | |
| Amorgos | 8-11 | ||
| Astipalea | 10-13 | ||
| Chio | 8-9 | ||
| Egina | 1,20 | 40 min. | |
| Folegandros | 9 | ||
| Idra | 4 | 1,40 | |
| Icaria | 9-10 | ||
| Ios | 8-10 | ||
| Kalimnos | 10-12 | ||
| Samos | 10 | 9 | |
| Kos | 11-14 | 9 | |
| Kithnos | 3 | 1,35 | |
| Leros | 11 | ||
| Milos | 6,30 | 4 | |
| Mykonos | 5,30 | 3 | |
| Lesbo | 13 | 6 | |
| Naxos | 6-7 | 3,30 | |
| Paros | 5 | 2,45 | |
| Patmos | 8-13 | ||
| Rodi | 14-18 | 11 | |
| Santorini | 8-11 | 4,30 | |
| Serifos | 4,15 | 2,30 | |
| Sifnos | 5 | 3 | |
| Siros | 4 | 2,15 | |
| Tinos | 4,15 |
Vola ad Atene e sulle isole greche ai prezzi più bassi.
Oltre 1000 alberghi, Tariffe vantaggiose, Zero commissioni, prenoti online e paghi in Hotel!
Prenota ora e risparmia subito il 20%. Nessun costo in caso di annullamento.



Ennia Adelfoi, odos Sotiros 48



